LE VARIE RAPPRESENTAZIONI DELLA MADONNA |
|
Madonna col Bambino | |
Madonna del Rosario | 335 |
Madonna Immacolata | 340 |
Madonna del Carmelo | 244 |
Madonna di Loreto | 194 |
– 14 si riferiscono alla Traslazione della Santa Casa di Loreto | |
Madonna della Misericordia | 170 |
– 40 si riferiscono alla Madonna della Misericordia di Savona | |
Madonna del Buon Consiglio | 162 |
Madonna (senza particolari attributi) | 154 |
Madonna di Montenero | 136 |
Madonna Addolorata | 93 |
Madonna Assunta in cielo | 86 |
Madonna delle Grazie di Carrara | 82 |
Madonna dei Quercioli | 70 |
Madonna col Bambino (modello Nazzano) | 51 |
Pietà | 49 |
Madonna Sedes Sapientiae | 39 |
Madonna ai piedi della croce | 37 |
Madonna di Reggio | 32 |
Madonna di Caravaggio | 29 |
Madonna di Lourdes | 19 |
Madonna della Guardia | 18 |
Madonna di Pompei | 12 |
Madonna Maria Ausiliatrice | 8 |
Madonna delle Grazie di Berceto | 8 |
Madonna del Soccorso | 8 |
Beata Vergine del Santo Rosario di Fontanellato | 8 |
Madonna delle Grazie di Volpigliano | 7 |
Madonna della Consolazione | 5 |
Madonna del Soccorso di Seravezza | 5 |
Madonna di Soviore | 4 |
Madonna dei Miracoli di Lucca | 4 |
Madonna Stella Maris | 3 |
Madonna di Provenzano | 3 |
Madonna della Neve | 3 |
Madonna del Sole | 3 |
Madonna Virgo Regina | 2 |
Madonna del Popolo di Carrara | 2 |
Madonna del Latte | 2 |
Madonna Salus Infirmorum | 1 |
Madonna di Costantinopoli | 1 |
Madonna del Conforto | 1 |
Madonna Consolata di Torino | 1 |
SCENE DAL NUOVO TESTAMENTO, DAI VANGELI APOCRIFI E DALL’APOCALISSE
Annunciazione | 174 |
Crocifissione | 74 |
Fuga in Egitto | 14 |
Battesimo di Gesù | 12 |
Natività | 9 |
Educazione della Vergine | 7 |
Cristo risorto | 7 |
Passione di Gesù | 5 |
Incoronazione di Maria | 5 |
Compianto sul Cristo morto | 5 |
Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta | 4 |
Presentazione di Maria al tempio | 4 |
Orazione nell’orto degli olivi | 4 |
Nascita di Maria | 4 |
Deposizione dalla Croce | 4 |
Presentazione di Gesù al tempio | 3 |
Morte di San Giuseppe | 2 |
Adorazione dei pastori | 2 |
Pentecoste | 1 |
Risurrezione di Gesù | 1 |
Riposo durante la fuga in Egitto | 1 |
Gesù tra i dottori | 1 |
Gesù Bambino tra San Giovanni Battista e la Vergine | 1 |
Flagellazione di Gesù | 1 |
Ascensione di Gesù | 1 |
Coronazione di spine di Gesù | 1 |
ICONOGRAFIE VARIE |
|
Sacra Famiglia | 78 |
Anime del purgatorio | 47 |
Angelo custode | 21 |
Crocifisso | 19 |
Sacro Cuore di Gesù | 17 |
Santissimo Sacramento | 14 |
Volto Santo | 13 |
Ciclo della Madonna del Monte | 12 |
Dio Padre | 11 |
Cristo (senza particolari attributi) | 10 |
Santissima Trinità | 7 |
Colomba dello Spirito Santo | 5 |
Cristo Redentore | 5 |
Devoto/a in preghiera | 4 |
Sacro Cuore di Maria | 4 |
Croce | 3 |
Angelo | 2 |
Arcangelo Gabriele | 2 |
Allegoria | 1 |
Croce della Passione | 1 |
Divina Pastorella | 1 |
I quattro Dottori della Chiesa | 1 |
Preziosissimo sangue | 1 |
Trionfo della Divina Provvidenza | 1 |
Vir dolorum – Uomo dei dolori | 1 |
I SANTI |
|
Sant’Antonio di Padova | 761 |
– in 283 è raffigurato senza Bambino | |
– in 478 è raffigurato col Bambino | |
Sant’Antonio Abate | 162 |
San Francesco d’Assisi | 132 |
San Giovanni Battista | 131 |
San Domenico | 125 |
San Rocco | 104 |
San Giuseppe | 120 |
– in 28 San Giuseppe è raffigurato col Bambino | |
Santo/a non identificato/a | 99 |
San Michele Arcangelo | 56 |
Santa Maria Maddalena | 55 |
Santa Lucia | 52 |
San Pietro | 51 |
San Giovanni Evangelista | 42 |
Santa Caterina da Siena | 39 |
San Lorenzo | 33 |
San Giovannino | 32 |
San Luigi Gonzaga | 30 |
San Giacomo il Maggiore | 30 |
San Carlo Borromeo | 26 |
Santo Vescovo non identificato | 25 |
San Genesio | 24 |
San Paolo | 23 |
San Sebastiano | 22 |
Sant’Andrea | 21 |
San Marco | 20 |
San Francesco da Paola | 19 |
Sant’Agostino | 17 |
Santa Caterina di Alessandria | 17 |
Santo francescano | 16 |
San Simone Stock | 15 |
San Pellegrino | 12 |
San Vincenzo Ferrer | 11 |
San Nicola di Bari | 11 |
San Bartolomeo | 11 |
Sant’Anna | 10 |
San Nicola da Tolentino | 10 |
Sant’Ansano di Siena | 9 |
San Gerolamo | 9 |
San Cristoforo | 9 |
Santa Barbara | 8 |
Santo Stefano | 7 |
San Martino | 7 |
San Leonardo | 7 |
San Bernardo di Chiaravalle | 7 |
Sant’Agata | 6 |
Sant’Isidoro Agricola | 5 |
Santa Teresa di Lisieux | 5 |
Santa Rita da Cascia | 5 |
San Fabiano | 5 |
San Ceccardo | 5 |
San Bernardino da Siena | 5 |
Sant’Andrea Avellino | 4 |
Sant’Ambrogio | 4 |
Santa Margherita di Antiochia | 4 |
Santa Liberata | 4 |
Santa Filomena | 4 |
San Pasquale Baylon | 4 |
San Guglielmo d’Aquitania | 4 |
San Giovanni Nepomuceno | 4 |
San Giorgio | 4 |
Sant’Ilario di Poitiers | 3 |
Sant’Eustachio | 3 |
San Vincenzo di Saragozza | 3 |
San Remigio | 3 |
San Giovanni Bosco | 3 |
San Frediano | 3 |
San Filippo Neri | 3 |
Sant’Orsola | 2 |
Santo domenicano | 2 |
Sant’Elena | 2 |
Sant’Alessandro di Bergamo | 2 |
Santa Monica | 2 |
Santa Marta | 2 |
Santa Giustina | 2 |
Santa Croce in gloria | 2 |
Santa Cristina | 2 |
San Venanzio | 2 |
San Tommaso | 2 |
San Terenziano | 2 |
San Terenz(i)o | 2 |
San Siro | 2 |
San Prospero | 2 |
San Matteo Evangelista | 2 |
San Luigi IX | 2 |
San Ludovico da Tolosa | 2 |
San Giovanni della Croce | 2 |
San Geminiano di Modena | 2 |
San Gaetano da Thiene | 2 |
San Francesco di Sales | 2 |
San Francesco Borgia | 2 |
San Felice da Cantalice | 2 |
San Clemente | 2 |
San Bianco | 2 |
San Bernardo degli Uberti | 2 |
Sant’Omobono | 1 |
Sant’Ippolito | 1 |
Santi Lucio e Amanzio Martiri | 1 |
Sant’Eusebio | 1 |
Sant’Ermete | 1 |
Sant’Erasmo | 1 |
Sant’Emilio | 1 |
Sant’Emidio d’Ascoli | 1 |
Sant’Apollonia di Alessandria | 1 |
Sant’Antonino di Piacenza | 1 |
Sant’Anastasio | 1 |
Sant’Alberto di Trapani | 1 |
Sant’Agnese | 1 |
Santa Veneranda | 1 |
Santa Teresa d’Avila | 1 |
Santa Sofia | 1 |
Santa Rosa | 1 |
Santa Reparata | 1 |
Santa Margherita da Cortona | 1 |
Santa Cristiana | 1 |
Santa Concordia | 1 |
Santa Chiara | 1 |
Santa Cecilia | 1 |
Santa Brigida | 1 |
San Viviano | 1 |
San Vitale | 1 |
San Valentino | 1 |
San Simone Cananeo | 1 |
San Serafino da Montegranaro | 1 |
San Ranieri | 1 |
San Quirino | 1 |
San Luca | 1 |
San Liborio | 1 |
San Lazzaro di Milano | 1 |
San Lazzaro | 1 |
San Gregorio Magno | 1 |
San Girolamo Emiliani | 1 |
San Giovanni da Capestrano | 1 |
San Giovanni Battista decollato | 1 |
San Gennaro | 1 |
San Francisco Solano | 1 |
San Francesco Saverio | 1 |
San Fermo | 1 |
San Donato | 1 |
San Diego | 1 |
San Ciriaco | 1 |
Beata Taddea | 1 |
San Bonaventura da Bagnoregio | 1 |
San Biagio | 1 |
Fra’ Ruffino dal Bosco di Parma | 1 |
Beato Ambrogio da Milano | 1 |
Beato Innocenzo XI | 1 |
Al 31 dicembre sono state censite 5062 maestà. Di queste sono 11 quelle ancora in bozza o da validare da parte dal consulente scientifico del progetto Piero Donati
CON CHE MODALITA’ SONO REALIZZATE
4441 (87,73%) sono rilievi
609 (12,3%) sono statuette
12 (0,24%) sono dipinti su muro
DATA CERTA e DATA STIMATA
1823 (36,02%) hanno data certa
per 3213 (63,98%) la data è stata stimata
RIPARTIZIONE PER SECOLO
31 sono state realizzate nel secolo XV e precedenti
62 nel secolo XVI
1479 nel secolo XVII
1281 nel secolo XVIII
1443 nel secolo XIX
763 nella prima metà del secolo XX
DOVE SONO COLLOCATE
3653 (72,16%) sono collocate sulla pubblica via o, anche se collocate su case private, possono comunque essere osservate liberamente dalla pubblica via
456 (9,01%) sono collocate su sentiero o mulattiera
830 (16,40%) sono collocate in aree private
123 (2,43%) sono collocate all’interno di abitazioni private
.